Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G ราคา 11000 บาท

แท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G รีวิว

ราคา

11000

บาท

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

ราคา

11000

บาท

สเปคของ Samsung Galaxy Tab A9+
หน้าจอ : TFT-LCD, ขนาด 11 นิ้ว, ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล (WUXGA), Refresh Rate 90Hz} อัตราส่วนหน้าจอ 16:10
ชิปประมวลผล : Snapdragon 695 5G
แรม : 8GB
หน่อยความจำ : 128GB รองรับ MicroSD สูงสุด 1TB
กล้องหลัง : 8MP, f/1.8, AF
กล้องหน้า : 5MP, f/2.0
แบตเตอรี่ : 7040mAh รองรับการชาร์จเร็ว 15W
ระบบปฏิบัติการ : Android 13 ครอบทับด้วย One UI 5.1
การเชื่อมต่อ :
5G
Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Dual Band
Bluetooth 5.1
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
USB Type-C 2.0
เซ็นเซอร์ :
Accelerometer
Gyro Sensor
Geomagnetic Sensor
Hall Sensor
Light Sensor
ขนาด : 168.7 x 257.1 x 6.9 มม.
น้ำหนัก : 491 กรัม
สี : Silver

ราคา

11000

บาท

จำหนายโดย

pamkin

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ใส่ซิมโทรได้ ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล Snapdragon 695 5G

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*